錫膏厚度測(cè)試儀特點(diǎn):
1、可編程測(cè)量的3D錫膏厚度測(cè)試儀
2、在不同測(cè)試點(diǎn)自動(dòng)聚焦,克服板變形造成的誤差
3、測(cè)量方式:
A、全自動(dòng)程序化測(cè)量方式
B、自動(dòng)走位半自動(dòng)測(cè)量方式
C、手動(dòng)測(cè)量方式
4、3D 模擬功能——錫膏真實(shí)形貌的再現(xiàn)
5、優(yōu)異的重復(fù)測(cè)量精度
6、SPC 新增加錫膏印刷面值覆蓋率及錫膏體值百分率管控
7、6 SIGMA 自動(dòng)判異功能——使您的操作員具備實(shí)時(shí)判別錫膏印刷過程品質(zhì)的能力
錫膏厚度測(cè)試儀規(guī)格:
3D 錫膏厚度測(cè)試儀 L6000
| 工作平臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 380mmX350mm | 高度分辨率 | 0.5um | 
| 大型工作平臺(tái)可特殊定制 | 重復(fù)測(cè)量精度 | 1um | |
| 自動(dòng)平臺(tái) | X軸可移動(dòng)380mm Y軸可移動(dòng)350mm | 掃描間距 | 5um/10um/20um/40um | 
| 測(cè)量光源 | 二極紅色激光 | 掃描速度(最大) | 6.7m㎡/s | 
| 照明光源 | 白色LED燈 | 掃描范圍 | 5.6mmX4.2mmX0.6mm | 
| 聚焦方式 | 全自動(dòng)聚焦 | 3D模式 | 3D模擬圖 | 
| 手動(dòng)聚焦 | SPC模式 | 生產(chǎn)線資料/印刷機(jī)資料/錫膏資料 | |
| 測(cè)量模式 | 全自動(dòng)程序化測(cè)量方式 (一鍵完成) | 鋼網(wǎng)資料/測(cè)量結(jié)果可分別獨(dú)立分析 | |
| 自動(dòng)走位半自動(dòng)測(cè)量方式 | X_Bar & R 圖分析 | ||
| 手動(dòng)測(cè)量方式 | 直方圖分析 & Ca/Cp/Cpk結(jié)果輸出 | ||
| 測(cè)量結(jié)果輸出 | 平均高度/最高點(diǎn)/最低點(diǎn) | 6Sigma自動(dòng)判異功能 | |
| 印刷覆蓋率/體積百分率 | 其它功能 | 2D平面輔助測(cè)量功能 | |
| 視場(chǎng) | 5.6mmX4.2mm | 測(cè)量結(jié)果自動(dòng)報(bào)警功能 | |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)密度 | 130萬數(shù)據(jù)點(diǎn)/視場(chǎng) | 操作系統(tǒng) | Windows XP | 
3D 錫膏厚度測(cè)試儀 L3000
| 工作平臺(tái) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 450mmX400mm | 重復(fù)測(cè)量精度 | 2um | 
| (移動(dòng)范圍300mmX250mm) | 掃描間距 | 5um/10um/20um | |
| 大型工作平臺(tái)可特殊定制 | 掃描速度(最大) | 6.7m㎡/s | |
| 自動(dòng)平臺(tái) | X軸可移動(dòng)50mm,Y軸可移動(dòng)50mm | 掃描范圍 | 5.6mmX4.2mm(默認(rèn)范圍) | 
| 測(cè)量光源 | 二極紅色激光 | 50mmX50mm(最大范圍) | |
| 照明光源 | 白色LED燈 | 3D模式 | 3D模擬圖 | 
| 測(cè)量模式 | 自動(dòng)全屏測(cè)量模式 | SPC模式 | 生產(chǎn)線資料/印刷機(jī)資料/錫膏資料 | 
| 框選自動(dòng)測(cè)量模式 | 鋼網(wǎng)資料/測(cè)量結(jié)果可分別獨(dú)立分析 | ||
| 框選普通測(cè)量模式 | X_Bar & R 圖分析 | ||
| 點(diǎn)高度測(cè)量模式 | 直方圖分析 & Ca/Cp/Cpk結(jié)果輸出 | ||
| 測(cè)量結(jié)果輸出 | 平均高度/最高點(diǎn)/ | 6Sigma自動(dòng)判異功能 | |
| 最低點(diǎn)/印刷面積/體積 | 其它功能 | Learn模式/Program測(cè)量模式 | |
| 視場(chǎng) | 5.6mmX4.2mm | 測(cè)試點(diǎn)自動(dòng)中心功能 | |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)密度 | 30萬數(shù)據(jù)點(diǎn)/視場(chǎng) | 操作系統(tǒng) | Windows XP | 
| 高度分辨率 | 1um | 工作電源 | AC 110V/60Hz 或 220V/50Hz | 
| 包裝規(guī)格 | 長800mmX620mmX600mm | 包裝重量 | 55Kgs | 


 
     
    