規(guī)格參數(shù):
| 傳感器類型: | 非制冷型探測器 |
| 最大圖像尺寸: | 160 × 120 dpi |
| 響應波段: | 8~14 μm |
| NETD(噪聲等效溫差): | < 70 mk(@25°C,F#=1.0) |
| 熱成像鏡頭焦距: | 3.1 mm |
| 視場角: | 50°× 37.2° |
| 聚焦方式: | 固定焦距(免調焦) |
| 數(shù)字變倍: | 1×、2×、4×、8x |
| 幀頻: | 25Hz |
| 顯示器: | 3.5″ LCD 電容觸摸屏 640 × 480 dpi |
| 圖像模式: | 支持白熱、鐵紅等 5 種偽彩模式 |
| 畫面顯示模式: | 熱成像 |
| 測溫范圍: | -20 °C~350 °C |
| 測溫精度: | ±2 °C 或±2%,取最大值 |
| 存儲容量: | 16 G |
| 拍照: | 熱成像 |
| 錄像: | 熱成像 |
| 界面語言: | 中文 |
| 電池類型: | 鋰離子電池 |
| 電池工作時間: | 5h,可現(xiàn)場更換,可充電 |
| 硬件接口: | TYPE-C |
| 工作溫度: | -10 °C~50 °C |
| 防護等級: | IP54 |
| 防摔等級: | 2m |
| 體積: | 244 mm × 100 mm × 104 mm |
| 重量: | 630g |
