| 2810(1280*1024) | 289+(1024*768) | 288+(640*480) |
| 287+(512*384) | 286+(384*288) | 285+(336*252) |
| 紅外分辨率 | 1280*1024 |
| 探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
| 像元間距 | 12μm |
| 響應波段 | 7~14μm |
| 鏡頭視場角(FOV) | 25°x 20° |
| 對焦方式 | 手動對焦、激光自動對焦、對比度自動對焦、連續(xù)自動對焦 |
| 鏡頭識別 | 自動識別 |
| 本機分析 | 設備直接分析熱像照片與視頻 |
| 調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實時預覽切換 |
| 高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 |
| 文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
| 全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
| 激光器 | 激光指示:等級:2級;波長:635nm;功率:<1mW 激光測距:0.1m-50m,精度:d*0.01%±2mm |
| LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
| 電池工作時間 | 連續(xù)工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環(huán)境和使用情況) |
| 節(jié)能管理 | 自動息屏 |
| 防護等級 | IP54 |
| RoHS指令 | 符合 |
| 工作溫度
| -20°C 至 50°C
|
| 存儲溫度
| -40°C 至 70°C, 不帶電池
|
| 相對濕度
| <95%RH
|
| 安裝方式
| 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架
|